El Samsung Galaxy S22 ve filtrados los precios de toda su familia para Europa
Todavía estamos a más de dos semanas del lanzamiento de la gama Samsung Galaxy S22, lo que significa que hay tiempo de sobra para todavía más filtraciones. Y es que de hecho los próximos tope de gama de Samsung han vuelto a ser el objetivo de una fuga, esta vez de la mano del conocido filtrador Roland Quandt de WinFuture, en la que se nos adelantan los precios completos del Samsung Galaxy S22 para el mercado europeo.
En una pequeña pero concisa publicación en su cuenta de Twitter, Quandt se mofaba de los anteriores adelantos asegurando que «¿Quién dijo que la serie S22 iba a ser más barata, no pensó en el COVID, la escasez de piezas y la inflación?«, incluyendo unos precios que varían ligeramente frente a las anteriores filtraciones, comenzando desde los 849 euros del Galaxy S22 básico hasta los 1449 euros de la versión tope de gama del Galaxy S22 Ultra.
Whoever said S22 series was to be cheaper, didn’t think of Covid, parts shortages and inflation.
Actual official EURO prices:
S22 8/128GB = 849
S22 8/256GB = 899
S22+ 8/128GB = 1049
S22+ 8/256GB = 1099
S22 Ultra 8/128GB = 1249
S22 Ultra 12/256GB = 1349
S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz— Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022
Concretamente, cruzando los datos de especificaciones y los precios ahora anunciados, la nueva gama de teléfonos inteligentes de Samsung quedaría de la siguiente manera:
Especificaciones Samsung Galaxy S22 Series:
Galaxy S22 | Galaxy S22 Plus | Galaxy S22 Ultra | |
Sistema operativo | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Pantalla | Flat Dymanic AMOLED 2x de 6,4″ – Gorilla Glass Victus | Por determinar | Por determinar |
Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles | 2.340 x 1.080 píxeles | 2.340 x 1.080 píxeles |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 (8 núcleos y GPU Kryo) | Qualcomm Snapdragon 888 (8 núcleos y GPU Kryo) | Qualcomm Snapdragon 888 (8 núcleos y GPU Kryo) |
Memoria | 8 GB de RAM LPDDR5X | 8 GB de RAM LPDDR5X | 12 o 16 GB de RAM LPDDR5X |
Almacenamiento | 128 o 256 GB | 128 o 256 GB | 128, 256 o 512 GB |
Cámara frontal | 32 MP (f / 2.2, enfoque fijo) | 32 MP (f / 2.2, enfoque fijo) | 32 MP (f / 2.2, enfoque fijo) |
Cámara trasera | Configuración triple: · Gran angular de 12 MP (f / 1.8, OIS, PDAF dual) · Ultra gran angular 12 MP (f / 2.2, enfoque fijo) · Profundidad 8 MP, F2.4, enfoque automático, OIS, flash |
Por determinar | Por determinar |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB-C | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB-C | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB-C |
Batería | 4.500 mAh con carga rápida y PowerShare | Por determinar | Por determinar |
Varios | Resistente al agua IP68, DeX, Knox, SIM dual + eSim, reconocimiento facial | Resistente al agua IP68, DeX, Knox, SIM dual + eSim, reconocimiento facial | Resistente al agua IP68, DeX, Knox, SIM dual + eSim, reconocimiento facial |
Dimensiones | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm | Por determinar | Por determinar |
Peso | 170 gramos | Por determinar | Por determinar |
Precio | Desde 849 euros | Desde 1049 euros | Desde 1249 euros |
Aunque como suele suceder con las filtraciones de precio, estos datos han venido acompañado de otros datos como la fecha de disponibilidad de los terminales, vaticinando un periodo de preventa del 14 al 24 de febrero; y su fecha oficial de lanzamiento y disponibilidad general, el 25 de febrero.
Así pues, por el momento no nos queda otra que esperar al próximo evento Unpacked para terminar de develar las incógnitas restantes, que tendrá lugar el miércoles el 9 de febrero a las 16:00 (horario de la península española) bajo un formato completamente online, retransmitido en los canales habituales de la compañía.
La entrada El Samsung Galaxy S22 ve filtrados los precios de toda su familia para Europa es original de MuyComputer
Comentarios
Publicar un comentario