LG gram, la propuesta premium de LG
Basta con una primera revisión a las especificaciones de los nuevos LG gram, tanto los que tienen formato de portátil convencional como los modelos dos en uno, para comprobar que LG ha trabajado con el objetivo de combinar la portabilidad en su mayor grado con un rendimiento que no nos haga echar de menos, en ningún momento, lo que nos ofrecería un sistema de mayor tamaño. El resultado es, sin duda, una renovación más que interesante de sus ultraportátiles.
Son seis, en concreto, los nuevos LG gram que llegan al mercado español: gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q), gram 14 (14Z90Q) y gram 2-en-1 (16T90Q y 14T90Q) y en todos los casos LG ha optado por componentes de última generación, como procesadores Intel Core de duodécima generación, memoria RAM LPDDR5 de bajo voltaje y almacenamiento SSD NVMe Gen 4, que combinan el rendimiento antes mencionado con el nivel de eficiencia que certifica la plataforma Intel Evo.
LG gram: especificaciones técnicas
LG gram 17 | LG gram 16 | |
Pantalla | IPS 17 pulgadas WQXGA (2.560 x 1.600 puntos), 350 nits | IPS 16 pulgadas WQXGA (2.560 x 1.600 puntos), 350 nits |
Procesador | 12ª generación Intel Core | 12ª generación Intel Core |
Tarjeta gráfica | Hasta Intel Iris Xe | Hasta Intel Iris Xe |
Memoria RAM | 8 / 16 / 32 gigabytes LPDDR5 a 5.200 megahercios | 8 / 16 / 32 gigabytes LPDDR5 a 5.200 megahercios |
Almacenamiento | Hasta cuatro terabytes. Dos slots SSD NVMe Gen 4 | Hasta cuatro terabytes. Dos slots SSD NVMe Gen 4 |
Conectividad inalámbrica | WiFi 6 y Bluetooth 5.1 | WiFi 6 y Bluetooth 5.1 |
Puertos | 2 USB 3.2 Tipo A, 2 USB 4 Gen3x2 Tipo C, 1 HDMI, lector de tarjetas y minijack de audio | 2 USB 3.2 Tipo A, 2 USB 4 Gen3x2 Tipo C, 1 HDMI, lector de tarjetas y minijack de audio |
Batería | 80 vatios hora | 80 vatios hora |
Tamaño y peso | 378,8 x 258,8 x 17,7 milímetros, 1.350 gramos | 354,5 x 242,1 x 16,8 milímetros, 1.199 gramos |
LG gram 15 | LG gram 14 | |
Pantalla | 15,6 pulgadas FullHD (1.920 x 1.080 puntos) | IPS 14 pulgadas WUXGA (1.920 x 1.200 puntos) |
Procesador | 12ª generación Intel Core | 12ª generación Intel Core |
Tarjeta gráfica | Hasta Intel Iris Xe | Hasta Intel Iris Xe |
Memoria RAM | 8 / 16 / 32 gigabytes LPDDR5 a 5.200 megahercios | 8 / 16 / 32 gigabytes LPDDR5 a 5.200 megahercios |
Almacenamiento | Hasta cuatro terabytes. Dos slots SSD NVMe Gen 4 | Hasta cuatro terabytes. Dos slots SSD NVMe Gen 4 |
Conectividad inalámbrica | WiFi 6 y Bluetooth 5.1 | WiFi 6 y Bluetooth 5.1 |
Puertos | 2 USB 3.2 Tipo A, 2 USB 4 Gen3x2 Tipo C, 1 HDMI, lector de tarjetas y minijack de audio | 2 USB 3.2 Tipo A, 2 USB 4 Gen3x2 Tipo C, 1 HDMI, lector de tarjetas y minijack de audio |
Batería | 80 vatios hora | 72 vatios hora |
Tamaño y peso | 356,1 x 222,9 x 17,4 milímetros, 1.140 gramos | 312 x 213,9 x 16,8 milímetros, 999 gramos |
Lo primero que llama la atención de estos cuatro LG gram que debutan en el mercado español es su peso. Desde los 1.350 gramos del modelo de 17 pulgadas hasta los 999 gramos (un gramo por debajo del kilo) del modelo de 14, resulta evidente el trabajo que mencionaba anteriormente, el dirigido a proporcionar unos dispositivos pensados para la movilidad, que podremos llevar con nosotros a lo largo del día sin resentirnos por su peso.
En todos los casos, estos LG gram cuentan con pantallas de alta resolución, FullHD o superior (hasta 2.560 x 1.600 puntos), con paneles IPS en su mayoría. En su interior encontraremos procesadores Intel Core de duodécima generación con gráficos hasta Intel Iris Xe, hasta 32 gigabytes de memoria RAM LDPPR5 y dos puertos SSD NVMe Gen 4 que nos permitirán llevar su capacidad de almacenamiento hasta los cuatro terabytes.
LG gram 2 en 1: especificaciones técnicas
LG gram 16 2 en 1 | LG gram 14 2 en 1 | |
Pantalla | IPS 16 pulgadas WUXGA (1.920 x 1.200), 300 nits, táctil, Gorilla Glass Victus | IPS 16 pulgadas WUXGA (1.920 x 1.200), táctil, Gorilla Glass Victus |
Procesador | 12ª generación Intel Core | 12ª generación Intel Core |
Tarjeta gráfica | Hasta Intel Iris Xe | Hasta Intel Iris Xe |
Memoria RAM | 8 / 16 / 32 gigabytes LPDDR5 a 5.200 megahercios | 8 / 16 / 32 gigabytes LPDDR5 a 5.200 megahercios |
Almacenamiento | Hasta cuatro terabytes. Dos slots SSD NVMe Gen 4 | Hasta cuatro terabytes. Dos slots SSD NVMe Gen 4 |
Conectividad inalámbrica | WiFi 6 y Bluetooth 5.1 | WiFi 6 y Bluetooth 5.1 |
Puertos | 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 2 USB 4 Gen 3×2 Tipo C y lector de tarjetas | 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 2 USB 4 Gen 3×2 Tipo C y lector de tarjetas |
Batería | 80 vatios hora | 72 vatios hora |
Tamaño y peso | 356,6 x 248,3 x 16,9 milímetros, 1.480 gramos | 314 x 219,5 x 16,75 milímetros, 1.230 gramos |
La oferta se complementa con dos modelos 2 en 1, de 16 y 14 pulgadas, en ambos casos con un panel IPS que proporciona una resolución de 1.920 x 1.200 puntos, táctil y protegida frente a golpes y otros incidentes con Gorilla Glass Victus. Y aún con un peso algo más elevado que los portátiles convencionales, estos LG gram 2 en 1 también constituyen una opción muy interesante en lo referido a movilidad, con menos de un kilo y medio en el modelo de 16 pulgadas y menos de un kilo y cuarto el de 14.
Ya en su interior, vemos bastantes coincidencias con los LG gram que hemos visto anteriormente: integrados Intel Core de duodécima generación, GPU hasta Intel Iris Xe, opciones de 8, 16 y 32 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento SSD NVMe Gen 4 que puede escalar hasta los cuatro terabytes.
Más información: LG
La entrada LG gram, la propuesta premium de LG es original de MuyComputer
Comentarios
Publicar un comentario